Community-Reparaturdatenbank
BMW Praxisberichte
Strukturierte Reparaturberichte aus der bimmerdiagnose-Community: welche Ursachen wirklich hinter einem Fehlercode stecken, was die Reparatur im Schnitt gekostet hat und wie hoch die Erfolgsquote pro Motor und Baureihe ist.
Zuletzt aktualisiert am
Ausgewertete Fälle
10.047
Ø Erfolgsquote
83 %
Themenbereiche
32
Fehlercodes mit den meisten Berichten
| Thema | Berichte | Erfolg | Ø Kosten | Häufigste Ursache | |
|---|---|---|---|---|---|
BMW 29DF Aussetzer Zyl. 4 | 286 | 78 % | 870 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 29E1 Aussetzer Zyl. 6 | 285 | 90 % | 740 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 29F3 Zündspule Zyl. 3 | 272 | 87 % | 400 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 29DC Aussetzer Zyl. 1 | 270 | 81 % | 360 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 2B00 Injektor Zyl. 1 | 261 | 89 % | 770 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 29E2 Aussetzer Zyl. 7 | 250 | 75 % | 630 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 29F4 Zündspule Zyl. 4 | 243 | 81 % | 240 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 29DD Aussetzer Zyl. 2 | 242 | 88 % | 780 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 2A98 VANOS Referenz | 236 | 80 % | 390 € | VANOS-Magnetventil defekt | Details |
BMW 2B01 Injektor Zyl. 2 | 222 | 74 % | 330 € | Zündspule defekt | Details |
BMW 2AAF VANOS Auslass Bank 2 | 220 | 90 % | 420 € | VANOS-Magnetventil defekt | Details |
BMW 4531 KGE Heizung | 211 | 79 % | 380 € | Falschluft (KGE / Schläuche) | Details |
Motoren mit den meisten Reparaturberichten
| Thema | Berichte | Erfolg | Ø Kosten | Häufigste Ursache | |
|---|---|---|---|---|---|
BMW N20 2.0 Liter Vierzylinder-Turbo (2011–2017). Steuerkette und Ölpumpenkette als Hauptthemen. | 607 | 94 % | 1.690 € | Steuerkette / Kettenspanner | Details |
BMW B47 2.0 Liter Modul-Diesel (ab 2014). Nachfolger des N47 mit überarbeiteter, vorne sitzender Steuerkette. Typisch: AGR-Kühler (Rückrufaktion), DPF-Beladung, AdBlue/SCR. | 606 | 94 % | 540 € | Steuerkette / Kettenspanner | Details |
BMW M57 Reihensechszylinder-Diesel (1998–2012/13). Sehr langlebig. Klassische Themen: abgerissene Drallklappen im Ansaugkrümmer (Motorschadensrisiko) und Bosch-Injektoren mit IMA-Codierung. | 534 | 74 % | 1.700 € | Injektor undicht/verkokt | Details |
BMW N57 3.0 Liter Reihensechszylinder-Diesel (2008–2018). Single- oder Bi-Turbo. Bekannt: Drallklappen im Saugrohr, AGR-Kühler-Undichtigkeiten, Turbolader-Schäden. | 496 | 85 % | 440 € | Steuerkette / Kettenspanner | Details |
BMW B58 Aktueller Reihensechszylinder-Turbo (ab 2015). Sehr robust, aber Kühlmittelverlust an Wasserpumpe, Thermostatgehäuse, Ölfiltergehäusedichtung und Ausgleichsbehälter bekannt. | 456 | 90 % | 1.070 € | Turbolader / VTG-Verstellung | Details |
BMW N53 Direkteinspritzer Reihensechszylinder (2007–2013). Schwachstellen: Piezo-Injektoren und Hochdruckpumpe. | 450 | 80 % | 630 € | VANOS-Magnetventil defekt | Details |
BMW S58 3.0 Liter Twin-Turbo (ab 2019). M-Hochleistungstriebwerk auf B58-Basis. Verbaut in aktuellen M3/M4 (G80/G82), X3M/X4M. Typisch: Kühlmittelkreislauf, Wasserpumpe, Ladeluftsystem, Zündspulen und Hochdruck-Kraftstoffsystem. Kein AGR-Kühler (Benziner). | 382 | 88 % | 360 € | Zündspule defekt | Details |
BMW M47 2.0 Liter Vierzylinder-Diesel (1998–2007). Robuster Vorgänger des N47, ohne Steuerkettenproblematik (vorne verbaut). Typisch: Drallklappen, AGR-Verkokung, Unterdrucksystem, Turbolader und Luftmassenmesser. | 359 | 85 % | 1.650 € | Steuerkette / Kettenspanner | Details |
BMW B48 2.0 Liter Modul-Benziner (ab 2014). Nachfolger N20, deutlich entschärfte Kettenproblematik. Typisch: Ladeluftsystem, Wasserpumpe/Thermostat, Zündspulen. | 329 | 92 % | 1.000 € | Zündspule defekt | Details |
BMW B57 3.0 Liter Modul-Diesel (ab 2015). Nachfolger N57. SCR mit AdBlue, NOx-Sensoren sowie AGR-Kühler sind die häufigsten Werkstattthemen. | 328 | 83 % | 430 € | AGR-Ventil verkokt | Details |
Fahrzeuge mit Langzeit-Erfahrungen
| Thema | Berichte | Erfolg | Ø Kosten | Häufigste Ursache | |
|---|---|---|---|---|---|
BMW F30 320d Ø 222.000 km | 416 | 88 % | 910 € | AGR-Ventil verkokt | Details |
BMW F20 118d Ø 131.000 km | 398 | 92 % | 1.110 € | AGR-Ventil verkokt | Details |
BMW E90 330i Ø 215.000 km | 325 | 75 % | 1.610 € | VANOS-Magnetventil defekt | Details |
BMW E46 320d Ø 183.000 km | 261 | 77 % | 1.670 € | AGR-Ventil verkokt | Details |
BMW X3 G01 xDrive20d Ø 208.000 km | 249 | 83 % | 1.490 € | AGR-Ventil verkokt | Details |
BMW E90 320d Ø 98.000 km | 232 | 80 % | 1.550 € | Steuerkette / Kettenspanner | Details |
BMW X5 G05 xDrive30d Ø 192.000 km | 170 | 76 % | 1.630 € | AGR-Ventil verkokt | Details |
BMW G30 530d Ø 102.000 km | 158 | 89 % | 1.450 € | AGR-Ventil verkokt | Details |
BMW E60 530d Ø 116.000 km | 150 | 76 % | 710 € | Injektor undicht/verkokt | Details |
BMW G20 M340i Ø 119.000 km | 143 | 75 % | 830 € | Thermostat / Kühlmittelverlust | Details |
Hinweis: Die Datenbank aggregiert Erfahrungswerte aus der Community und gewichtet sie deterministisch. Sie ersetzt keine individuelle Werkstattdiagnose.
- Strukturierte Fehlercode-Datenbank
- Regelmäßig aktualisierte Inhalte
- Technische Informationsseite
- Interne Verlinkung und Dokumentation